단지정보 | 단지명칭 | e편한세상광주역4단지아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 광주시 순암로36번길 61(역동) | |||
대지면적 | 17678.0000 ㎡ | 건축면적 | 3515.9140 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 19.89 % | |
시행회사 | (주)해냄주택 | |||
시공회사 | 대림산업(주) | |||
사업승인일 | 2014-07-07 | 사업준공일 | 2016-10-31 | |
전화번호 | 031-763-0574 | 팩스번호 | 031-763-0674 | |
총세대수 | 331 세대 | 층 수 | 19 층 | |
동 수 | 7 동 | |||
주차대수 | 387 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
▪분양면적114.9249㎡ 70세대 ▪분양면적136.4726㎡ 67세대
▪분양면적138.8234㎡ 15세대 ▪분양면적137.0484㎡ 15세대
▪분양면적157.3920㎡ 164세대
|